Cámara de microscopio electrónico portátil 1600x Microscopio dixital USB
Información do produto
proxecto | parámetro |
Nome do produto | Microscopio dixital USB MG-X4D 1600X |
AMPLIACIÓN | 1600X |
RESOLUCIÓN DE IMAXE | 640X480 ATA 1920*1080 (personalizado segundo os requisitos) |
SENSOR DE IMAXE | CMOS |
GAMA DE FOCO | 15 mm-40 mm |
TASA DE CADROS | Ata 30 FPS |
FORMATO DE IMAXE DISPONIBLE | BMP/JPG/AVI |
ILUMINACIÓN AJUSTABLE | 8 diodos LED incorporados |
INTERFAZ DE PC | USB 3.0/2.0/1.1 |
ALIMENTADO POR USB | 5V corrente continua |
SO COMPATIBLE | Windows 7, Windows 10/Mac 10.13 e superior |
SO COMPATIBLE CON TELÉFONO MÓVIL | Android |
COR DO PRODUTO | Negro |
DIMENSIÓN | 14,5 cm * 10 cm * 5 cm |
PESO | Uns 250 g |
CANTIDADE/CARTÓN | 50 unidades |
TAMAÑO DO CARTON: | 51X31X26CM |
GW: | 10 KG |
Características:
1. Unha boa calidade para usar na disección / exame de inspección, disección / exame de plantas, exame da pel,
2. Exame de escala, inspección téxtil, inspección de xoias, inspección de coleccións/moedas, inspección de impresión, inspección de PCB ou PCBA, etc.
3. O microscopio está composto por compoñentes electrónicos e IC de alta calidade, cunha calidade de imaxe clara, baixo consumo de enerxía, alta resolución, aplícase a obxectos pequenos para ser máis grandes.
4. A foto e o vídeo son a mellor opción para o recoñecemento de pequenos obxectos.
Contido do paquete: corpo do microscopio * 1 soporte * 1 manual * 1 regra de calibración * 1 CD de instalación (incluíndo software de controlador, software de medición, compoñentes do sistema e manual de usuario) * 1 paquete: caixa azul pequena.